رنگ | بنفش آبی سبز طلایی
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت فقط)
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 66(1700/2100)
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| ابعاد | 158.5×75.4×8.3 میلیمتر (6.24×2.97×0.33 اینچ)
| وزن | 175 گرم (6.17 oz)
| ساختار | بدنه پلاستیک
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی, با 16 میلیون رنگ
| اندازه | 6.0 اینچ, 92.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 77.7 درصد)
| وضوح | 1080×2160 پیکسل, 18:9 نسبت (~402 ppi تراکم)
| قابلیت چند لمسی | دارد
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو
– Active noise cancellation with dedicated mic
| کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند)
| داخل دستگاه | 128 گیگابایت, با 6 گیگابایت RAM یا 64 گیگابایت, با 4 گیگابایت RAM
| دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل, f/2.0, PDAF
5 مگاپیکسل, حسگر عمق
فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما
فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.0
فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما
فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
GPRS
| GPRS | دارد
| EDGE | دارد
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| NFC | دارد
| USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector
| OS | اندروید 8.1 (Oreo)
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| CPU | هشت هسته ای 1.8 GHz Kryo 260
| GPU | Adreno 509
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS
| حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما
| پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
| battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.