رنگ | فیروزه ای نارنجی سفید مشکی
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
|
سیم کارت | میکرو سیم کارت
|
ابعاد | 157.9×81.5×9 میلیمتر (6.22×3.21×0.35 اینچ)
|
وزن | 171 گرم (6.03 oz)
|
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ
|
اندازه | 5.7 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 69.1 درصد)
|
وضوح | 720×1280 پیکسل (در حدود 259 پیکسل در هر اینچ)
|
قابلیت چند لمسی | دارد
|
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3
|
بلندگو | دارد
|
3.5mm jack | دارد
|
کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 128 گیگابایت
|
داخل دستگاه | 8 گیگابایت, با 1 گیگابایت RAM
|
GPRSوEDGEوNFC | دارد
|
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, هات اسپات
|
بلوتوث | v4.0, A2DP
|
USB | microUSB v2.0
|
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, 4128×3096 پیکسل, لنز کارل زایس, فوکوس اتوماتیک, فلش LED
1/3 اندازه سنسور
فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, 1080p
|
OS | مایکروسافت ویندوز فون8.1 with Lumia Denim
|
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
|
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
|
GPU | Adreno 305
|
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, Beidou
|
رادیو | رادیو FM
|
حسگرها | شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما, sensor core
|
پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
|
battery | Li-Ion 3000 mAh battery
|
زمان آماده باش | تا 888 ساعت (2G) / تا 888 ساعت (3G)
|
زمان صحبت | تا 30 ساعت و 20 دقیقه (2G) / تا 24 ساعت (3G)
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.