رنگ | مشکی
|
نوع | سوپر LCD6 لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ
|
رزولوشن | 2880 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
|
ابعاد | 156.6 در 73.9 در 8.7 میلیمتر گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
|
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال)
|
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو)
|
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (ده نانومتری)
|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver)
|
پردازنده گرافیکی | Adreno 630
|
درگاه حافظه | خیر
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم
|
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز پیکسل، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز و فوکوس لیزری)
16 مگاپیکسل (12 مگاپیکسل مؤثر، 1میکرومتر سایز پیکسل، f/2.6 بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، فوکوس خودکار) فلاش دوگانهی LED دوگانه -tone فلاش، HDR
|
فیلمبرداری | 2160p@60fps، 1080p@60/240fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، HDR، 24-bit/96kHz ضبط صدای استریو.
|
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، f/2.0)
8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ، f/2.0)
|
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر
|
صدا | – صدای 32bit/384kHz
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما
– شارژ سریع باتری: 50% اینچ 35 دقیقه (Quick Charge 3.0)
– کیف ارز دیجیتال Zion
|
فناوری | GSM / HSPA / LTE
|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات
|
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE
|
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
|
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.