رنگ | آبی سفید
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
| سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| ابعاد | 156.2×74.8×8.5 میلیمتر (6.15×2.94×0.33 اینچ)
| وزن | 170 گرم (6.00 oz)
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ
| اندازه | 6.2 اینچ, 95.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.1 درصد)
| وضوح | 720×1520 پیکسل, 19:9 نسبت (~271 ppi تراکم)
| بلندگو | دارد
| 3.5mm jack | دارد
| کارت حافظه | میکرو اس دی, up to 1 TB (اسلات اختصاصی)
| داخل دستگاه | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), PDAF
8 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide)
5 مگاپیکسل, f/2.2, حسگر عمق دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, تصویربرداری HDR, پانوراما فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.0 HDR
فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| NFC | دارد
| USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
| OS | اندروید 9 (پای)
| Chipset | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm)
| CPU | هشت هسته ای (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
| GPU | PowerVR GE8320
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.