ابعاد | 28 × 235 × 328 میلیمتر | |||
وزن | 1.97 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
---|---|---|---|---|
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7 5500U | |||
فرکانس کاری پردازنده | 2.4GHz تا 3GHz | |||
حافظهی کش | 4 مگابایت | |||
پردازندهی گرافیک | انویدیا GeForce GTX 960M GDDR5 | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2GB | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | 16 گیگابایت | |||
حافظهی ذخیرهسازی | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی | SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 13 اینچ | |||
رزولوشن | Full HD – 1920×1080 | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
اتصالات |
||||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
پورت شبکه | دارد | |||
VGA | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | |||
درگاه USB Type C | ندارد | |||
درگاه تاندربولت | ندارد | |||
اتصالات |
||||
HDMI | ||||
سایر |
||||
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | |||
درایو نوری | ندارد | |||
وبکم | دارد | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارتخوان | دارد | |||
حجم باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 52 واتساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | 5:00 ساعت | |||
سیستم عامل | نسخهی 64 بیت مایکروسافت ویندوز 8 |
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
2015 الین ویر – Core i7 16GB 256GB 2GB
2015 الین ویر – Core i7 16GB 256G
لب تاب الین ویر مدل:
2015 الین ویر
ارسال از یک روز کاری آینده
تماس بگیرید
مقایسهموجود نیست
سایر مشخصات | ||
---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.