ابعاد | 39 × 31 × 2.54 میلیمتر | |||
وزن | 3.56 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
---|---|---|---|---|
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7 7700HQ | |||
فرکانس کاری پردازنده | 3.8GHz | |||
حافظهی کش | 6 مگابایت | |||
پردازندهی گرافیک | انویدیا GeForce(R) GTX 1070 با 8GB GDDR5 | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8GB | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | 16 گیگابایت | |||
حافظهی ذخیرهسازی | یک ترابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | |||
مشخصات حافظه داخلی | 128GB PCIe SSD (Boot) + 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s (حافظهی ذخیرهسازی | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | |||
رزولوشن | Full HD – 1920×1080 | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
اتصالات |
||||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
پورت شبکه | دارد | |||
VGA | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | |||
درگاه USB Type C | ندارد | |||
درگاه تاندربولت | ندارد | |||
اتصالات |
||||
HDMI | دارد | |||
سایر |
||||
درایو نوری | ندارد | |||
وبکم | دارد | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارتخوان | دارد | |||
حجم باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 99 واتساعت | |||
سیستم عامل | Windows 10 Home 64bit مایکروسافت ویندوز 10 |
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
15R3 الین ویر – Core i7 16GB 1TB 8GB
15R3 الین ویر – Core i7 16GB 1TB 8GB
لب تاب الین ویر مدل :
15R3
ارسال از یک روز کاری آینده
تماس بگیرید
مقایسهموجود نیست
سایر مشخصات | ||
---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.